Pre-season Fantasy rankings from Dave Carey at the Fantasy Marksmen. The top 100 Fantasy Hockey Players based off standard fantasy hockey criteria including:
- Skaters – G, A, PTS, +/-, PPP, SOG and HITS
- Goalies – W, GAA, SV%, SO
- Line Strength
- Team Strength
- Power Play opportunities
The most common and most important factor in Fantasy Hockey is points, plain and simple. Players from this list are ranked according to criteria listed above and reference their PTS/GP from the 2020-2021 season.
RANK | PLAYER | PTS/GP |
1 | Connor McDavid (EDM – C,F) | 1.875 |
2 | Leon Draisaitl (EDM – C,LW) | 1.500 |
3 | Nikita Kucherov (TB – RW) | — |
4 | Nathan MacKinnon (COL – C) | 1.354 |
5 | Auston Matthews (TOR – C,F) | 1.269 |
6 | Andrei Vasilevskiy (TB – G) | — |
7 | Mikko Rantanen (COL – RW,F) | 1.269 |
8 | David Pastrnak (BOS – RW,F) | 1.000 |
9 | Aleksander Barkov Jr. (FLA – C,F) | 1.160 |
10 | Patrick Kane (CHI – RW,F) | 1.179 |
11 | Artemi Panarin (NYR – LW,F) | 1.381 |
12 | Brad Marchand (BOS – LW,F) | 1.302 |
13 | Mitchell Marner (TOR – RW,F) | 1.218 |
14 | Alex Ovechkin (WSH – LW,F) | 0.933 |
15 | Cale Makar (COL – D) | 1.000 |
16 | Mika Zibanejad (NYR – C) | 0.893 |
17 | John Carlson (WSH – D) | 0.846 |
18 | Jonathan Huberdeau (FLA – LW,F) | 1.109 |
19 | Sebastian Aho (CAR – C) | 1.018 |
20 | Victor Hedman (TB – D) | 0.833 |
21 | Robin Lehner (VGK – G) | — |
22 | Brayden Point (TB – C,F) | 0.857 |
23 | Jake Guentzel (PIT – LW,RW) | 1.018 |
24 | Connor Hellebuyck (WPG – G) | — |
25 | Sidney Crosby (PIT – C,F) | 1.127 |
26 | Kirill Kaprizov (MIN – LW) | 0.927 |
27 | Brady Tkachuk (OTT – LW) | 0.643 |
28 | Alex DeBrincat (CHI – LW,RW) | 1.077 |
29 | Mark Scheifele (WPG – C,F) | 1.125 |
30 | Gabriel Landeskog (COL – C,LW) | 0.963 |
31 | Darcy Kuemper (COL – G) | — |
32 | Max Pacioretty (VGK – LW,F) | 1.063 |
33 | Mark Stone (VGK – RW,F) | 1.109 |
34 | Patrice Bergeron (BOS – C,F) | 0.889 |
35 | Elias Pettersson (VAN – C) | 0.808 |
36 | John Tavares (TOR – C,F) | 0.893 |
37 | Matthew Tkachuk (CGY – LW,F) | 0.768 |
38 | Kyle Connor (WPG – LW,F) | 0.893 |
39 | Adam Fox (NYR – D) | 0.855 |
40 | J.T. Miller (VAN – LW,RW) | 0.868 |
41 | Andrei Svechnikov (CAR – LW,RW) | 0.764 |
42 | Semyon Varlamov (NYI – G) | — |
43 | Roman Josi (NSH – D) | 0.688 |
44 | Darnell Nurse (EDM – D) | 0.643 |
45 | Steven Stamkos (TB – C,F) | 0.895 |
46 | Nikolaj Ehlers (WPG – LW,RW,F) | 0.979 |
47 | Dougie Hamilton (NJ – D) | 0.764 |
48 | Frederik Andersen (CAR – G) | — |
49 | Igor Shesterkin (NYR – G) | — |
50 | Shea Theodore (VGK – D) | 0.792 |
51 | Roope Hintz (DAL – LW) | 1.049 |
52 | Anze Kopitar (LA – C,F) | 0.893 |
53 | Ryan O’Reilly (STL – C) | 0.964 |
54 | Juuse Saros (NSH – G) | — |
55 | Linus Ullmark (BOS – G) | — |
56 | Morgan Rielly (TOR – D) | 0.636 |
57 | Alex Pietrangelo (VGK – D) | 0.561 |
58 | Philipp Grubauer (SEA – G) | — |
59 | Charlie McAvoy (BOS – D) | 0.588 |
60 | Blake Wheeler (WPG – RW,F) | 0.920 |
61 | Elias Lindholm (CGY – C,RW,F) | 0.839 |
62 | Quinn Hughes (VAN – D) | 0.732 |
63 | Aaron Ekblad (FLA – D) | 0.629 |
64 | Tyler Seguin (DAL – C,F) | 0.667 |
65 | Ryan Nugent-Hopkins (EDM – LW,C) | 0.673 |
66 | Mathew Barzal (NYI – C,F) | 0.818 |
67 | Kris Letang (PIT – D) | 0.818 |
68 | Jakob Chychrun (ARI – D) | 0.732 |
69 | Jack Campbell (TOR – G) | — |
70 | Seth Jones (CHI – D) | 0.500 |
71 | Cam Talbot (MIN – G) | — |
72 | Sam Reinhart (FLA – C,RW,F) | 0.741 |
73 | Brock Boeser (VAN – RW) | 0.875 |
74 | Taylor Hall (BOS – LW,F) | 0.622 |
75 | Joe Pavelski (DAL – C,RW,F) | 0.911 |
76 | Marc-Andre Fleury (CHI – G) | — |
77 | Tyson Barrie (EDM – D) | 0.857 |
78 | Ilya Samsonov (WSH – G) | — |
79 | Thatcher Demko (VAN – G) | — |
80 | Nicholas Suzuki (MTL – C) | 0.732 |
81 | Jeff Petry (MTL – D) | 0.764 |
82 | Jason Robertson (DAL – LW) | 0.882 |
83 | David Perron (STL – LW,RW,F) | 1.035 |
84 | Bryan Rust (PIT – LW,RW) | 0.750 |
85 | Zach Hyman (EDM – C,F) | 0.767 |
86 | Johnny Gaudreau (CGY – LW,F) | 0.875 |
87 | William Nylander (TOR – C,RW,F) | 0.824 |
88 | Sean Couturier (PHI – C,F) | 0.911 |
89 | T.J. Oshie (WSH – RW,F) | 0.811 |
90 | Tomas Hertl (SJ – C,LW) | 0.860 |
91 | Jordan Binnington (STL – G) | — |
92 | Jonathan Marchessault (VGK – C,LW) | 0.800 |
93 | Drew Doughty (LA – D) | 0.607 |
94 | Jacob Markstrom (CGY – G) | — |
95 | Brayden Schenn (STL – C,LW,F) | 0.643 |
96 | Kevin Fiala (MIN – LW,F) | 0.800 |
97 | Ilya Sorokin (NYI – G) | — |
98 | Thomas Chabot (OTT – D) | 0.633 |
99 | Tristan Jarry (PIT – G) | — |
100 | Bo Horvat (VAN – C,F) | 0.696 |
David Carey – @87_Carey